lunedì 30 dicembre 2013

Classifica dei 20 siti che guadagnano di più

Interessante e incredibile classifica che elenca i siti che guadagnano di più. A voi i commenti!



  • 20. LinkedIn - $215,200,000; 7$ al secondo
  • 19. ClickBank - $350,000,000; $11 al secondo
  • 18. Yandex - $439,700,000; $14 al secondo
  • 17. Orbitz - $757,500,000; $24 al secondo
  • 16. Groupon - $760,000,000; $24 al secondo
  • 15. Taobao - $774,210,000; $25 al secondo
  • 14. Zynga - $850,000,000; $27 al secondo
  • 13. Skype - $860,000,000; $27 al secondo
  • 12. Overstock - $1,100,000,000; $35 al secondo
  • 11. Baidu - $1,199,000,000; $38 al secondo
  • 10. Facebook - $2,000,000,000; $63 al secondo
  • 9. NetFlix - $2,160,000,000; $68 al secondo
  • 8. AOL - $2,417,000,000; $77 al secondo
  • 7. Priceline – $3,072,240,000; $97 al secondo
  • 6. Expedia, Inc. - $3,348,000,000; $106 al secondo
  • 5. Alibaba - $5,557,600,000; $176 al secondo
  • 4. Yahoo! - $6,324,000,000; $200 al secondo
  • 3. eBay - $9,156,000,000; $290 al secondo
  • 2. Google - $29,321,000,000; $929 al secondo
  • 1. Amazon – $34,204,000,000; $1,084 al secondo

Nessun commento:

Posta un commento